| Stunde | Beginn | Ende |
| 1 | 07:55 Uhr | 08:55 Uhr |
| 2 | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr |
| Pause | 10:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 3 | 10:30 Uhr | 11:30 Uhr |
| 4 | 11:35 Uhr | 11:35 Uhr |
| Pause | 11:40 Uhr | 12:40 Uhr |
| 5 | 12:50 Uhr | 13:50 Uhr |
| 6 | 13:55 Uhr | 14:55 Uhr |
| 7 | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Busverbindungen der Gesamtschule
Stundenübersicht der Gesamtschule
Buslinien mit Anbindung an die Gesamtschule
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 59 | Halver, Oberbrügge | 11:34 Uhr |
| 12:34 Uhr | ||
| 13:29 Uhr | ||
| Nachmittags bitte die Haltestelle "Felderhof" benutzen |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 59 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 83 | Kierspe Quarbecke | 11:40 Uhr |
| 12:35 Uhr | ||
| 14:05 Uhr | ||
| 15:05 Uhr | ||
| 16:10 Uhr |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 83 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 94 | Kierspe Rönsahl | 11:25 Uhr |
| 12:30 Uhr | ||
| 13:25 Uhr | ||
| 14:00 Uhr | ||
| 15:05 Uhr | ||
| 16:10 Uhr |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 94 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 99 | Beckinghausen | 12:30 Uhr |
| 14:10 Uhr | ||
| 15:05 Uhr | ||
| 16:10 Uhr |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 99 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 282 | Meinerzhagen | 12:45 Uhr |
| 13:52 Uhr | ||
| 14:05 Uhr | ||
| 15:05 Uhr | ||
| 16:10 Uhr |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 282 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.
| Linie | Richtung | Abfahrtszeit an der Schule |
| 283 | Kierspe, Amtshaus | 11:40 Uhr |
| 12:35 Uhr | ||
| 14:05 Uhr | ||
| 15:05 Uhr | ||
| 16:10 Uhr |
Den kompletten Busfahrplan der Linie 283 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden Sie hier.






