montags-freitags, nicht an Feiertagen
nur dienstags, donnerstags und freitags
Anschluss MVG
Fahrplan
Berliner Str. - Friedhof - Rathaus - Windfuhr - Schleifkotten und zurück
| | | | | | |
| Berliner Str. | 09:11 | 10:11 | 15:11 | 16:11 | |
| Königsberger Str. | 09:12 | 10:12 | 15:12 | 16:12 | |
| Fritz-Linde-Str. | 09:13 | 10:13 | 15:13 | 16:13 | |
| Wiesenstr. | 09:14 | 10:14 | 15:14 | 16:14 | |
| Lessingstr. | 09:14 | 10:14 | 15:14 | 16:14 | |
| Schmiedestr. | 09:15 | 10:15 | 15:15 | 16:15 | |
| Büscherweg | 09:16 | 10:16 | 15:16 | 16:16 | |
| Friedhof an | 09:17 | 10:17 | 15:17 | 16:17 | |
| Friedhof ab | 09:21 | 10:21 | 15:21 | 16:21 | |
| Schubertstr. | 09:22 | 10:22 | 15:22 | 16:22 | |
| Bordinghausen | 09:23 | 10:23 | 15:23 | 16:23 | |
| Thingslindestr. | 09:23 | 10:23 | 15:23 | 16:23 | |
| Birkenweg | 09:24 | 10:24 | 15:24 | 16:24 | |
| Rathaus | 09:25 | 10:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| AOK | 09:26 | 10:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
| Seniorenheim | 09:27 | 10:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| Haunerbusch | 09:28 | 10:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| Pestalozzischule | 09:29 | 10:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| Am Nocken | 09:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| Am Denkmal | 09:31 | 10:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| Op de Fuar | 09:32 | 10:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| Sparkasse | 09:33 | 10:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| Brögelmann | 09:34 | 10:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| Lidl-Markt | 09:35 | 10:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| Sparkasse | 09:37 | 10:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| Bahnhof | 09:38 | 10:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| An der Währ | 09:40 | 10:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| Hoher Hahn | 09:40 | 10:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| Windfuhr | 09:41 | 10:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| Tannenbaum | 09:43 | 10:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
| Schleifkotten | 09:44 | 10:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
montags-freitags, nicht an Feiertagen
nur dienstags, donnerstags und freitags
Anschluss MVG
| | | | | | | |
| Schleifkotten | 09:44 | 10:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | |
| Tannenbaum | 09:45 | 10:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
| Bahnhof | 09:46 | 10:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
| Sparkasse | 09:47 | 10:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | |
| Brögelmann | 09:48 | 10:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |
| Lidl-Markt | 09:49 | 10:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | |
| Sparkasse | 09:50 | 10:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
| Op de Fuar | 09:51 | 10:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | |
| Am Denkmal | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
| Am Nocken | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
| Pestalozzischule | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| Haunerbusch | 08:59 | 09:55 | 10:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| Seniorenheim | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| AOK | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| Rathaus an | 09:01 | 09:57 | 10:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| Rathaus ab | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 15:01 | 16:01 | |
| Birkenweg | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | |
| Thingslindestraße | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 15:03 | 16:03 | |
| Bordinghausen | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 15:03 | 16:03 | |
| Schubertstraße | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 15:04 | 16:04 | |
| Friedhof | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 15:05 | 16:05 | |
| Büscherweg | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 15:06 | 16:06 | |
| Schmiedestraße | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 15:07 | 16:07 | |
| Lessingstraße | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 15:08 | 16:08 | |
| Wiesenstraße | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 15:08 | 16:08 | |
| Fritz-Linde-Straße | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 15:09 | 16:09 | |
| Berliner-Straße | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 15:10 | 16:10 |
montags-freitags, nicht an Feiertagen
nur dienstags, donnerstags und freitags
Anschluss MVG






