Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses können erst in Abhängigkeit von dem Erstellen der Eröffnungsbilanz terminiert werden!
Ferien: 15.07.-27.08. Sommerferien, 11.-23.10. Herbstferien,
24.12 - 08.01 Weihnachtsferien
| Juli | August | |||||||
| Do | 1 | So | 1 | |||||
| Fr | 2 | Mo | 2 | |||||
| Sa | 3 | Di | 3 | |||||
| So | 4 | Mi | 4 | |||||
| Mo | 5 | Do | 5 | |||||
| Di | 6 | Rat | Fr | 6 | ||||
| Mi | 7 | Sa | 7 | |||||
| Do | 8 | So | 8 | |||||
| Fr | 9 | Mo | 9 | |||||
| Sa | 10 | Di | 10 | |||||
| So | 11 | Mi | 11 | |||||
| Mo | 12 | Do | 12 | |||||
| Di | 13 | Fr | 13 | |||||
| Mi | 14 | Sa | 14 | |||||
| Do | 15 | So | 15 | Maria Himmelfahrt | ||||
| Fr | 16 | Mo | 16 | |||||
| Sa | 17 | Di | 17 | |||||
| So | 18 | Mi | 18 | |||||
| Mo | 19 | Do | 19 | |||||
| Di | 20 | Fr | 20 | |||||
| Mi | 21 | Sa | 21 | |||||
| Do | 22 | So | 22 | |||||
| Fr | 23 | Mo | 23 | |||||
| Sa | 24 | Di | 24 | |||||
| So | 25 | Mi | 25 | |||||
| Mo | 26 | Do | 26 | |||||
| Di | 27 | Fr | 27 | |||||
| Mi | 28 | Sa | 28 | |||||
| Do | 29 | So | 29 | |||||
| Fr | 30 | Mo | 30 | |||||
| Sa | 31 | Di | 31 |






