Zahlen, Daten, Fakten

Stadtgebiet - Geographische Lage

  • Märkischer Kreis – Regierungsbezirk Arnsberg – Land Nordrhein-Westfalen
  • Höhenlage: 280 – 552 m über NN
  • Fläche insgesamt: 71,62 km²

 Waldfläche

47,9 %

 Landwirtschaftsfläche

39,8 %

 Gebäude- und Freifläche

7,1 %

 Verkehrsfläche

3,2 %

 Wasserfläche

1,3 %

 Erholungsfläche

0,4 %

 sonstige Nutzungsarten

0,3 %

Flächenverteilung Stadt Kierspe
 

Einwohnerentwicklung

Jahr Einwohner
1905 5.002 Einwohner
1925 6.432 Einwohner
1935 6.899 Einwohner
1950 9.946 Einwohner
1970 13.384 Einwohner
1990 16.257 Einwohner
2000 18.324 Einwohner
2005 18.209 Einwohner
2010 17.270 Einwohner
2015 16.300 Einwohner
2020 16.089 Einwohner
2021 16.043 Einwohner
 
 

Altersstruktur der Bevölkerung


Kierspe Märkischer Kreis Nordrhein Westfalen
unter 5 Jahren 934 Einwohner (5,8 %) 19.247 Einwohner (4,7 %) 872.912 Einwohner (4,9 %)
5 bis 19 Jahren 2.620 EW (16,3 %) 57.583 EW (14,2 %) 2.520.239 EW (14,1 %)
20 bis 29 Jahren 1.740 EW (10,8 %) 43.006 EW (10,6 %) 2.129.848 EW (11,9 %)
30 bis 39 Jahren 1.911 EW (11,9 %) 47.813 EW (11,8 %) 2.289.408 EW (12,7 %)
40 bis 49 Jahren 1.728 EW (10,8 %) 46.392 EW (11,4 %) 2.115.803 EW (11,8 %)
50 bis 64 Jahren 3.674 EW (22,9 %) 100.431 EW (24,7 %) 4.139.884 EW (23,1 %)
65 Jahre und Älter 3.436 EW (21,4 %) 92.321 EW (22,7 %) 3.863.497 EW (21,6 %)
Summe 16.043 EW (100 %) 406.793 EW (100 %) 17.924.591 EW (100 %)

Stand: 31. Dezember 2021

 
 

Bestand an Arbeitslosen

Monat / Jahr Insgesamt Männer Frauen

02 / 2023

428 Personen

249 Personen

179 Personen

01 / 2023 (Vormonat)

411 Personen

231 Personen

180 Personen

02 / 2022 (Vorjar)

437 Personen

 

 

 
 

Schülerentwicklung

Stichtag Grundschulen Gesamtschule Freie Schule Kierspe
15. Oktober 1987 678 Schüler 1.268 Schüler
15. Oktober 1991 856 Schüler 1.246 Schüler
15. Oktober 1995 1.022 Schüler 1.331 Schüler
15. Oktober 1998 1.100 Schüler 1.473 Schüler
15. Oktober 2000 1.050 Schüler 1.428 Schüler
15. Oktober 2005 872 Schüler 1.538 Schüler
15. Oktober 2010 715 Schüler 1.479 Schüler
15. Oktober 2015 617 Schüler 1.345 Schüler 122 Schüler
15. Oktober 2020 695 Schüler 1.190 Schüler 130 Schüler
15. Oktober 2021 670 Schüler 1.210 Schüler 120 Schüler
 
 

Wohnungsentwicklung

Stichtag Wohnungsbestand
31. Dezember 1987 2.964 Wohnungen
31. Dezember 1991 6.131 Wohnungen
31. Dezember 1995 6.315 Wohnungen
31. Dezember 1998 6.530 Wohnungen
31. Dezember 2000 6.678 Wohnungen
31. Dezember 2005 6.885 Wohnungen
31. Dezember 2010 7.663 Wohnungen
31. Dezember 2015 7.667 Wohnungen
31. Dezember 2020 7.742 Wohnungen
31. Dezember 2021 7.767 Wohnungen
 
 

Entwicklung der Gemeindefinanzen

Jahr Steuereinnahmen je Einwohner Schulden je Einwohner
1987 1.057,65 DM 1.867,60 DM
1991 1.392,03 DM 1.920,00 DM
1995 1.105,08 DM 2.458,63 DM
1998 1.210,40 DM 2.366,02 DM
2000 1.286,64 DM 2.414,58 DM
2005 593,50 € 1.254,41 €
2010 660,93 € 1.681,56 €
2015 937,95 € 1.558,20 €
2020 1.009,47 € 1.968,50 €
2021 1.036,25 € 1.920,91 €

Quellen:
Stadt Kierspe, Bundesagentur für Arbeit, Information und Technik Nordrhein Westfalen (IT.NRW).

Ihre Ansprechperson
 
Webcam

Werfen Sie einen Blick in den VolmeFreizeitPark!

Facebook

Besuchen Sie die Stadt Kierspe auf Facebook