16. Sitzung des Rates der Stadt Kierspe am 19.09.2023
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kierspe
Erschienen am 13.09.2023 im

Bekanntmachung
16. Sitzung des Rates der Stadt Kierspe
Am 19.09.2023, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal der Stadt Kierspe, Springerweg 21, 58566 Kierspe, die 16. Sitzung des Rates der Stadt Kierspe statt.
Tagesordnung der 16. Sitzung des Rates
1. | Öffentlicher Teil |
|
1.1. | Erste Stunde der Öffentlichkeit/Einwohnerfragestunde |
|
1.2. | Sachstandsbericht bzw. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen | |
1.3. | Breitbandausbau im Märkischen Kreis – Graue-Flecken-Förderung | 422/11 |
1.4. | Vorstellung des Klimaschutzmanagers, Herrn Norman Noske |
|
1.5. | Aktuelle Verkehrssituation in Kierspe |
|
1.6. | Antrag der UWG-Fraktion, eingegangen am 01.09.2023 | 471/11 |
1.7. | Bildung der Arbeitsgruppe Verkehr in Kierspe | 445/11 |
1.8. | Jahresabschluss 2022 der Bäderbetrieb Kierspe GmbH | 446/11 |
1.9. | Beteiligungsbericht der Stadt Kierspe zum 31.12.2021 | 452/11 |
1.10. | Erstellung eines Beteiligungsberichtes für das Jahr 2022 | 453/11 |
1.11. | Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Bestätigungsvermerk | 454/11 |
1.12. | Jahresabschluss 2022 der EG Grünewald | 456/11 |
1.13. | 8. Änderung des Bebauungsplanes 0167/7 -35- "An der Thingslinde" | 449/11 |
1.14. | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 "Freiflächensolaranlage Grünenbaum"; | 469/11 |
1.15. | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 32 "Am Finkenschlag"; | 470/11 |
1.16. | Richtlinie der Stadt Kierspe zur Regelung des Verfahrens der Bürgerbeteiligung nach § 3 Baugesetzbuch | 450/11 |
1.17. | Mitteilungen | |
1.17.1 | Mitteilung des Bürgermeisters; | 129/11 |
1.18. | Anfragen | |
1.19. | Zweite Stunde der Öffentlichkeit/Einwohnerfragestunde | |
| | |
2. | Nichtöffentlicher Teil | |
2.1. | Sachstandsbericht bzw. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen | |
2.2. | Windenergieanlagen | |
2.3. | Grundstücksangelegenheiten | |
2.4. | Mitteilungen | |
2.5. | Anfragen | |
2.6. | Aufhebung der Schweigepflicht | |
Kierspe, 06.09.2023
Olaf Stelse
Bürgermeister