Bekanntmachung der Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2025
Foto: © Stadt Kierspe
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kierspe
Erschienen am 03.01.2025 im

Bekanntmachung
Kommunalwahl 2025
Einteilung des Wahlgebietes der Stadt Kierspe in 17 Wahlbezirke
Gemäß § 6 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 30.06.1998 in Verbindung mit § 3 Ziff. 3 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31.08.1993 in den z. Zt. gültigen Fassungen mache ich hiermit öffentlich bekannt, dass der Wahlausschuss der Stadt Kierspe in seiner Sitzung am 11.12.2024 die Einteilung des Wahlgebietes in 17 Wahlbezirke beschlossen hat.
Wahlbezirk 1 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Berg | alle |
| Am Nocken | 63 - 98 alle |
| An der Währ | alle |
| Brantenberg | alle |
| Feldstraße | alle |
| Hinterste Berg | alle |
| Hoher Hahn | alle |
| In der Mark | alle |
| Kölner Straße | 26 - 70 gerade |
| Kölner Straße | 1 - 79 ungerade |
| Neuebrücke | alle |
| Rehsiepen | alle |
| Volmestraße | 52 - 129 alle |
| Windfuhr | alle |
Wahlbezirk 2 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Baumhof | alle |
| Am Denkmal | alle |
| Am Heidehang | alle |
| Am Nocken | 1 - 62 alle |
| Am Timmerberg | alle |
| Börlinghausen | alle |
| Butterberg | alle |
| Heideweg | alle |
| Hülloch | alle |
| Im Kamp | alle |
| Kamperbach | alle |
| Kölner Straße | 81 - 99 aa ungerade |
| Kölner Straße | 72 - 104 gerade |
| Op de Fuar | alle |
| Tulpenweg | alle |
| Wehestraße | alle |
Wahlbezirk 3 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Schlittenhang | alle |
| Bergstraße | alle |
| Bordinghauser Weg | alle |
| Dentonweg | alle |
| Friesenweg | alle |
| Füllenfeld | 16 - 74 gerade |
| Füllenfeld | 17 - 59 ungerade |
| Haunerbusch | 54 - 79 alle |
| Montigny-Allee | alle |
| St.-Hedwigs-Weg | alle |
| Talstraße | alle |
Wahlbezirk 4 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Finkenschlag | alle |
| Friedrich-Ebert-Straße | 167 - 182 alle |
| Füllenfeld | 1 - 14 aa alle |
| Glockenweg | alle |
| Haunerbusch | 1 - 52 alle |
| Im Hofe | alle |
| Im Schlote | alle |
| In der Helle | alle |
| Kölner Straße | 103 - 199 ungerade |
| Kölner Straße | 112 - 206 gerade |
| Kuhlen | alle |
| Osemundstraße | alle |
| Reidemeisterweg | alle |
| Springerweg | alle |
| Waldheimstraße | alle |
Wahlbezirk 5 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Funkenhof | alle |
| Amselweg | alle |
| Burg | alle |
| Buschheide | alle |
| Dr.-Hans-Wernscheid-Str. | alle |
| Drosselweg | alle |
| Düren | alle |
| Dürener Haus | alle |
| Eickerhof | alle |
| Friedrichsthal | alle |
| Heednocken | alle |
| Heerstraße | alle |
| Höckinghausen | alle |
| Höhlen | alle |
| Im Herd | alle |
| Kiersper Woeste | alle |
| Kiersperhagen | alle |
| Kölner Straße | 207 - 219 ungerade |
| Lerchenweg | alle |
| Lingese | alle |
| Neuenhagen | alle |
| Oberhof | alle |
| Pielenhöhlen | alle |
| Rotkehlchenweg | alle |
| Schanhollenweg | alle |
| Schnörrenbach | alle |
| Stöcken | alle |
| Varmerterholz | alle |
| Wasserfuhr | alle |
| Wienhagenerbecke | alle |
| Wilbringhausener Straße | alle |
| Zaunkönigweg | alle |
Wahlbezirk 6 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Stade | alle |
| Am Wernscheid | alle |
| Becke | alle |
| Benninghausen | alle |
| Bürhausen | alle |
| Dorn | alle |
| Dörscheln | alle |
| Florianweg | alle |
| Grünenweg | alle |
| Haarhausen | alle |
| Haarhauser Weg | alle |
| Hauptstraße | 64 - 86 alle |
| Haustätte | alle |
| Heege | alle |
| Herdeper Feld | alle |
| Hohler Weg | alle |
| Im Grund | alle |
| Immanuel-Kant-Weg | alle |
| Kampweg | alle |
| Kirchstraße | alle |
| Leyer Weg | alle |
| Nott | alle |
| Oelmühlerweg | alle |
| SGV-Weg | alle |
| Sonnenhang | alle |
| Strandbadweg | alle |
| Varmert | alle |
| Vor dem Isern | alle |
Wahlbezirk 7 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Haarbecke | alle |
| Am Kerstenberg | alle |
| Auf der Höhe | alle |
| Auf der Rodt | alle |
| Buchenweg | alle |
| Feldhof | alle |
| Feldhofer Weg | alle |
| Glietenberg | alle |
| Grenzweg | alle |
| Hauptstraße | 2 - 62 alle |
| Höher Garten | alle |
| Im Park | alle |
| Kerspeweg | alle |
| Meienborn | alle |
| Meienbornstraße | alle |
| Mittel-Heukelbach | alle |
| Neuenhofstraße | alle |
| Ober-Heukelbach | alle |
| Rönsahler Löh | alle |
| Rönsahler Woeste | alle |
| Servatiusweg | alle |
| Ufer | alle |
| Weidenstraße | alle |
Wahlbezirk 8 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Hameckerbach | alle |
| Am Hang | alle |
| An der Leye | alle |
| Beckinghausen | alle |
| Berken | alle |
| Berkenbaum | alle |
| Berkermühle | alle |
| Bollwerkstraße | alle |
| Brake | alle |
| Breie | alle |
| Dornensiepen | alle |
| Feld | alle |
| Gokesberg | alle |
| Hagener Straße | alle |
| Halzenbach | alle |
| Hamecke | alle |
| Haus Rhade | alle |
| Hemecke | alle |
| Herlinghausen | alle |
| Herlinghauser Weg | alle |
| Hüttebruch | alle |
| Hüttenberg | alle |
| In der Delle | alle |
| In der Grüne | alle |
| Jubachweg | alle |
| Klaus-Lamberti-Weg | alle |
| Lammecke | alle |
| Loh | alle |
| Loherhammer | alle |
| Lohfeld | alle |
| Rhadermühle | alle |
| Sessinghausen | alle |
| Vornholt | alle |
Wahlbezirk 9 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Korteberg | alle |
| Am Volmehang | alle |
| Am Vornberg | alle |
| Belkenscheid | alle |
| Berkesfeld | alle |
| Bungenrodt | alle |
| Erlen | alle |
| Fernhagen | alle |
| Grünenbaum | alle |
| Grünenschlade | alle |
| Hammerkamp | alle |
| Haunerbusch | 84 - 224 alle |
| Hinterste Vornberg | alle |
| Humecke | alle |
| Im Baukholt | alle |
| Im Lütkenbusch | alle |
| Im Siepen | alle |
| Immelscheid | alle |
| Linden | alle |
| Ohl | alle |
| Sankel | alle |
| Schleipe | alle |
| Schleiper Weg | alle |
| Sprotte | alle |
| Sprotterhammer | alle |
| Volmestraße | 140 - 260 alle |
| Vorderste Berg | alle |
| Vorderste Vornberg | alle |
| Vorth | alle |
| Vortherhammer | alle |
| Wällen | alle |
Wahlbezirk 10 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Krähennocken | alle |
| Am Obsthof | alle |
| Am Wiesenrain | alle |
| Asternweg | alle |
| Birkenweg | alle |
| Bordinghausen | alle |
| Gartenstraße | alle |
| Im Kämpken | alle |
| Im stillen Winkel | alle |
| Thingslindestraße | 1 - 114 alle |
| Zu den Kleingärten | alle |
| Zur Schönen Aussicht | alle |
Wahlbezirk 11 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Stadion | alle |
| Anni-Wienbruch-Weg | alle |
| Bachstraße | alle |
| Felderhof | alle |
| Friedrich-Ebert-Straße | 186 - 275 alle |
| Hägener Kamp | alle |
| Höferhof | alle |
| Otto-Ruhe-Straße | alle |
| Schumannweg | alle |
| Wagnerweg | alle |
Wahlbezirk 12 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Berliner Straße | alle |
| Breslauer Straße | alle |
| Danziger Straße | alle |
| Erfurter Straße | alle |
| Fritz-Linde-Straße | alle |
| Glatzer Weg | alle |
| Görlitzer Weg | alle |
| Königsberger Straße | alle |
| Liegnitzer Weg | alle |
| Magdeburger Straße | alle |
| Oppelner Weg | alle |
| Padbergstraße | alle |
| Schweriner Weg | alle |
| Waldenburger Weg | alle |
Wahlbezirk 13 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | An den Buchen | alle |
| Beethovenstraße | alle |
| Brahmsweg | alle |
| Büscherweg | 47 - 52 alle |
| Eichenweg | alle |
| Händelweg | alle |
| Haydnweg | alle |
| Holunderweg | alle |
| Leharstraße | alle |
| Linckestraße | alle |
| Lortzingweg | alle |
| Offenbachstraße | alle |
| Orffweg | alle |
| Schlehenweg | alle |
| Schubertstraße | alle |
| Thingslindestraße | 116 - 138 alle |
| Wacholderweg | alle |
| Weberweg | alle |
Wahlbezirk 14 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Ahornweg | 47 - 64 alle |
| Am Brederek | alle |
| Blankenberg | alle |
| Büscherweg | 24 - 44 alle |
| Büscherweg | 48 |
| Erlenweg | alle |
| Eschenweg | alle |
| Fichtenweg | alle |
| Ginsterweg | alle |
| Haselnußweg | alle |
| Hohenholten | alle |
| Kiefernweg | alle |
| Lindenstraße | alle |
| Margarethenweg | alle |
| Nühlen | alle |
| Nußbaumweg | alle |
| Richelnkamp | alle |
| Speierlingweg | alle |
| Tannenweg | alle |
| Ulmenweg | alle |
Wahlbezirk 15 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Nöcklenberg | alle |
| Am Thaler Bach | alle |
| Antlenberg | alle |
| Bienenweide | alle |
| Bruch | alle |
| Büchen | alle |
| Büscherweg | 1 - 21 |
| Dr.-Deisting-Straße | alle |
| Dünnenberken | alle |
| Eicken | alle |
| Eickener Mühle | alle |
| Elbringhausen | alle |
| Fasanenweg | alle |
| Fontaneweg | alle |
| Forellenteich | alle |
| Goethestraße | 50 - 77 alle |
| Isenburg | alle |
| Kirchplatz | alle |
| Lessingstraße | alle |
| Limpurg | alle |
| Padberg | alle |
| Quabecke | alle |
| Rehwinkel | alle |
| Rilkeweg | alle |
| Schmiedestraße | alle |
| Vor den Eicken | alle |
| Wienhagenerhaus | alle |
| Wiesenstraße | alle |
Wahlbezirk 16 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Ahornweg | 1 - 46 alle |
| Auf dem Busch | alle |
| Auf dem Kiss | alle |
| Eickmannsholt | alle |
| Fliederstraße | alle |
| Friedrich-Ebert-Straße | 292 - 403 alle |
| Höherstraße | alle |
| Ilexweg | alle |
| Pappelweg | alle |
| Rotdornweg | alle |
| Werfelscheid | alle |
| Wolzenburg | alle |
Wahlbezirk 17 | Straße | Hausnummerbereiche |
---|---|---|
Stimmbezirk | Am Hedberg | alle |
| Am Mühlenberg | alle |
| Auf dem Ufer | alle |
| Auf der Mark | alle |
| Blechen | alle |
| Brüderweg | alle |
| Eltinghausen | alle |
| Goethestraße | 2 - 46 alle |
| Gut Bremecke | alle |
| Heinestraße | alle |
| Holt | alle |
| Hölterhaus | alle |
| Husarenweg | alle |
| Jahnstraße | alle |
| Kiersper Löh | alle |
| Kiersper Neuenhaus | alle |
| Luiseneiche | alle |
| Mühlen-Schmidthausen | alle |
| Oberbremecke | alle |
| Pulverstraße | alle |
| Raiffeisenweg | alle |
| Rhinschen-Schmidthausen | alle |
| Romberg | alle |
| Schillerweg | alle |
| Stormweg | alle |
| Sundern | alle |
| Thal | alle |
| Uhlandweg | alle |
| Vor der Brücke | alle |
| Vor der Mark | alle |
Kierspe, 23.12.2024
Der Wahlleiter
Olaf Stelse
Bürgermeister