Zahlen, Daten, Fakten
Dass die Stadt Kierspe rund 16.000 Einwohner hat, weiß man als Kiersper sicherlich, aber wie sieht es mit anderen Zahlen aus? Wie groß etwa ist die Gesamtfläche von Kierspe und wieviel Prozent davon ist Wohnfläche, Gewerbe oder Wald? Oder wie sieht die Altersstruktur in Kierspe aus?
Geographische Lage - Flächennutzung
Die Stadt Kierspe ist eine Flächengemeinde im Sauerland im südwestlichen Westfalen. Sie ist Teil des Märkischen Kreises und grenzt im Süden und Süd-Westen an das Bergische Land.
Kierspe hat eine mittlere Höhenlage von 370 m über NN mit zum Teil erheblichen Abweichungen. Der höchste Punkt liegt mit 553 m über NN an der nördlichen Stadtgrenze, der tiefste im Volmetal bei 280 m über NN.
Ein Großteil der insgesamt 71,91 km² Fläche ist Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche. Auch zwei Talsperren liegen im Kiersper Stadtgebiet, die Kerspe- und die Jubach-Talsperre.
Foto: © Stadt Kierspe
Einwohner- und Wohnungsentwicklung
Einwohner
Jahr | Einwohner |
---|---|
1905 | 5.002 Einwohner |
1925 | 6.432 Einwohner |
1935 | 6.899 Einwohner |
1950 | 9.946 Einwohner |
1970 | 13.384 Einwohner |
1990 | 16.257 Einwohner |
2000 | 18.324 Einwohner |
2005 | 18.209 Einwohner |
2010 | 17.270 Einwohner |
2015 | 16.300 Einwohner |
2020 | 16.089 Einwohner |
2021 | 16.043 Einwohner |
2022 | 16.444 Einwohner |
2023 | 16.320 Einwohner |
Wohnungen
Stichtag | Wohnungen |
---|---|
31.12.1987 | 2.964 Wohnungen |
31.12.1991 | 6.131 Wohnungen |
31.12.1995 | 6.315 Wohnungen |
31.12.2000 | 6.678 Wohnungen |
31.12.2005 | 6.885 Wohnungen |
31.12.2010 | 7.663 Wohnungen |
31.12.2015 | 7.667 Wohnungen |
31.12.2020 | 7.742 Wohnungen |
31.12.2021 | 7.767 Wohnungen |
31.12.2022 | 7.792 Wohnungen |
31.12.2023 | 7.803 Wohnungen |
Altersstruktur der Bevölkerung (Stand 31.12.2023)
Alter | Kierspe | MK | NRW |
---|---|---|---|
< 5 | 973 (6,0%) | 19.057 | 859.974 |
5 - 19 | 2.749 | 59.425 | 2.633.274 |
20 - 29 | 1.711 | 41.956 | 2.143.041 |
30 - 39 | 1.996 | 49.392 | 2.373.053 |
40 - 49 | 1.815 | 47.215 | 2.167.437 |
50 - 64 | 3.549 | 97.733 | 4.063.782 |
65 > | 3.527 | 93.801 | 3.949.861 |
ges. | 16.320 | 408.579 | 18.190.422 |
Erklärungen
MK = Märkischer Kreis
NRW = Nordrhein-Westfalen
Arbeitslosenzahlen
Monat/Jahr | Gesamt | m | w |
---|---|---|---|
01 / 25 | 524 | 303 | 221 |
12 / 24 | 492 | 285 | 207 |
12 / 23 | 442 | 247 | 195 |
Erklärungen
m = männlich
w = weiblich
Schülerentwicklung
Stichttag | Grundschulen | Gesamtschule | Freie Schule |
---|---|---|---|
15.10.87 | 678 | 1.268 | |
15.10.91 | 856 | 1.246 | |
15.10.95 | 1.022 | 1.331 | |
15.10.98 | 1.100 | 1.473 | |
15.10.00 | 1.050 | 1.428 | |
15.10.05 | 872 | 1.538 | |
15.10.10 | 715 | 1.479 | |
15.10.15 | 617 | 1.345 | 122 |
15.10.20 | 695 | 1.190 | 130 |
15.10.21 | 670 | 1.210 | 120 |
15.10.22 | 740 | 1.235 | 120 |
15.10.23 | 750 | 1.235 | 125 |
Entwicklung der Gemeindefinanzen
Jahr | Steuereinnahmen je Einwohner | Schulden je Einwohner |
---|---|---|
1987 | 1.057,65 DM | 1.867,60 DM |
1991 | 1.392,03 DM | 1.920,00 DM |
1995 | 1.105,08 DM | 2.458,63 DM |
1998 | 1.210,40 DM | 2.366,02 DM |
2000 | 1.286,64 DM | 2.414,58 DM |
2005 | 593,50 € | 1.254,41 € |
2010 | 660,93 € | 1.681,56 € |
2015 | 937,95 € | 1.558,20 € |
2020 | 1.009,47 € | 1.968,50 € |
2021 | 1.036,25 € | 1.920,91 € |
Quellen:
Stadt Kierspe, Bundesagentur für Arbeit, Information und Technik Nordrhein Westfalen (IT.NRW).
Sie haben Fragen?
Sie möchten genauere Zahlen von Kierspe wissen oder haben noch Fragen zu den aufgeführten Daten? Dann melden Sie sich gern.